CONOCE LOS DINEROS QUE RECIBIERON NUESTROS SENADORES DURANTE 2018

Entre la renta anual y los gastos operacionales.

$10.656 millones desembolsó el Estado por cada senador de la República durante 2018, entre dieta y asignaciones extras para solventar sus gestiones.
En el caso de los magallánicos, la senadora Carolina Goic percibió en el año 271 millones 152 mil 586 pesos, mientras Carlos Bianchi recibió 244 millones 464 mil 626 pesos.
Las cifras fueron dadas a conocer por La Tercera, en base a datos disponibles en Transparencia Activa del Senado.
Quien se quedó con el primer lugar de la lista fue Andrés Allamand (RN) con $284.183.931, de los cuales $141.243.652 correspondieron a pagos a colaboradores y $49.441.769 destinados a otros ítems.
En segundo lugar quedó Juan Pablo Letelier (PS), con $282.188.376 ($188.689.866 de gastos operacionales), al que le siguió Guido Girardi (PPD), con $276.187.124 ($182.688.614 de gastos operacionales).
Entre los datos curiosos de la recopilación destacaron los $819 millones gastados en el transporte de cada senador, los $610.5 millones en oficinas, donde Rincón se anotó con el monto más alto ($37.6 millones); y los 24 asesores que Chahuán tuvo en diciembre.

Senadores Costo total Renta anual Gasto operacional
Andrés Allamand $284.183.931 $93.498.510 $190.685.421
Juan P. Letelier $282.188.376 $93.498.510 $188.689.866
Guido Girardi $276.187.124 $93.498.510 $182.688.614
Manuel J. Ossandón $273.843.547 $93.498.510 $180.345.037
Alejandro Guillier $271.358.901 $93.498.510 $177.860.391
Carmen G. Aravena $271.178.918 $93.498.510 $177.680.408
Carolina Goic $271.152.586 $93.498.510 $177.654.076
Felipe Harboe $270.133.705 $93.498.510 $176.635.195
Álvaro Elizalde $270.058.353 $93.498.510 $176.559.843
Jorge Pizarro $267.823.634 $93.498.510 $174.325.124
Adriana Muñoz $267.507.316 $93.498.510 $174.008.806
R. Lagos Weber $263.165.724 $93.498.510 $169.667.214
Juan E. Castro $263.011.162 $93.498.510 $169.512.652
Ximena Rincón $261.331.209 $93.498.510 $167.832.699
Alejandro Navarro $260.492.939 $93.498.510 $166.994.429
Francisco Chahuán $260.382.800 $93.498.510 $166.884.290
Felipe Kast $260.142.767 $93.498.510 $166.644.257
Juan I. Latorre $258.682.318 $93.498.510 $165.183.808
Yasna Provoste $257.506.766 $93.498.510 $164.008.256
Jaime Quintana $257.001.575 $93.498.510 $163.503.065
Isabel Allende $255.489.412 $93.498.510 $161.990.902
J. Miguel Durana $253.003.325 $93.498.510 $159.504.815
Juan A. Coloma $252.811.190 $93.498.510 $159.312.680
R. Quinteros $252.193.247 $93.498.510 $158.694.737
Ximena Órdenes $251.960.280 $93.498.510 $158.461.770
Víctor Pérez $248.975.717 $93.498.510 $155.477.207
Carlos Bianchi $244.464.626 $93.498.510 $150.966.116
Alfonso de Urresti $242.738.759 $93.498.510 $149.240.249
Luz Ebensperger $241.157.550 $93.498.510 $147.659.040
Rafael Prohens $240.619.173 $93.498.510 $147.120.663
José García $243.189.600 $93.498.510 $149.691.090
Ena von Baer $233.469.499 $93.498.510 $139.970.989
José M. Insulza $231.881.785 $93.498.510 $138.383.275
Kenneth Pugh $231.662.519 $93.498.510 $138.164.009
J. Van Rysselberghe $218.496.255 $93.498.510 $124.997.745
A. García-Huidobro $216.648.606 $93.498.510 $123.150.096
Pedro Araya $216.321.798 $93.498.510 $122.823.288
Carlos Montes $214.977.789 $93.498.510 $121.479.279
F. Huenchumilla $213.093.260 $93.498.510 $119.594.750
Rodrigo Galilea $211.999.845 $93.498.510 $118.501.335
Iván Moreira $211.253.942 $93.498.510 $117.755.432
David Sandoval $204.058.758 $93.498.510 $110.560.248
Jorge Soria $188.080.291 $93.498.510 $94.581.781

1966total visits,2visits today

error: Content is protected !!